2023年度 第2次和歌山公式結果
2023-06-11 大阪総合射撃場
【トラップA】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34186 | 小林 良幸 | 京都 | 23 | 21 | 21 | 23 | 88 | 88 | ||||||
2 | 35309 | 木原 碩秀 | 大阪 | 23 | 23 | 23 | 16 | 85 | 85 | ||||||
3 | 35277 | 木吉 りよ | 大阪 | 20 | 23 | 22 | 20 | 85 | 85 | 賞典外 | |||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
【トラップB】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23239 | 齋藤 充生 | 山梨 | 18 | 21 | 24 | 24 | 87 | 87 | +2 | |||||
2 | 36174 | 鈴木 亨 | 兵庫 | 23 | 21 | 20 | 23 | 87 | 87 | +1 | |||||
3 | 38147 | 安藝 和仁 | 和歌山 | 21 | 21 | 23 | 20 | 85 | 85 | ||||||
4 | 38145 | 小山 和哉 | 和歌山 | 15 | 21 | 25 | 22 | 83 | 83 | ||||||
5 | 38108 | 口井 健司 | 和歌山 | 20 | 20 | 19 | 22 | 81 | 81 | ||||||
6 | 35324 | 小谷 敏之 | 大阪 | 20 | 22 | 21 | 18 | 81 | 81 | ||||||
7 | 35308 | 木原 秀夫 | 大阪 | 18 | 21 | 21 | 19 | 79 | 79 | ||||||
8 | 37133 | 秋山 雅世 | 奈良 | 17 | 20 | 21 | 19 | 77 | 77 | ||||||
9 | 37135 | 増田 博文 | 奈良 | 18 | 22 | 18 | 19 | 77 | 77 | ||||||
10 | 38127 | 土屋 惠司 | 和歌山 | 18 | 20 | 18 | 19 | 75 | 75 | ||||||
11 | 38134 | 亀井 康志 | 和歌山 | 17 | 18 | 20 | 17 | 72 | 72 | ||||||
12 | 38148 | 原田 敬司 | 和歌山 | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 | 71 | ||||||
13 | 35323 | 川澤 一郎 | 大阪 | 15 | 12 | 22 | 21 | 70 | 70 | ||||||
14 | 38073 | 洲嵜 松太郎 | 和歌山 | 19 | 17 | 15 | 19 | 70 | 70 | ||||||
15 | 38151 | 西奥 直樹 | 和歌山 | 17 | 16 | 19 | 17 | 69 | 69 | ||||||
16 | 35054 | 森中 栄一 | 大阪 | 19 | 13 | 18 | 15 | 65 | 65 | ||||||
17 | 35327 | 石川 恵一 | 大阪 | 13 | 16 | 16 | 16 | 61 | 61 | ||||||
18 | 35238 | 藤井 英二郎 | 大阪 | 16 | 14 | 12 | 17 | 59 | 59 | ||||||
19 | 38132 | 小川 正子 | 和歌山 | 14 | 15 | 14 | 12 | 55 | 55 | ||||||
20 | 35299 | 藤田 真之 | 大阪 | 19 | 17 | 17 | 15 | 68 | 68 | 賞典外 | |||||
【スキートA】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38086 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 18 | 22 | 20 | 20 | 80 | 80 | ||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 |
【スキートB】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35092 | 正木 尚武 | 大阪 | 20 | 24 | 22 | 23 | 89 | 89 | ||||||
2 | 35015 | 赤崎 俊夫 | 大阪 | 20 | 22 | 19 | 22 | 83 | 83 | ||||||
3 | 57206 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 19 | 20 | 20 | 19 | 78 | 78 | ||||||
4 | 38124 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 19 | 17 | 20 | 19 | 75 | 75 | ||||||
5 | 39106 | 伊藤 稔 | 三重 | 20 | 18 | 17 | 19 | 74 | 74 | ||||||
6 | 38141 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 18 | 15 | 19 | 20 | 72 | 72 | ||||||
7 | 28444 | 星野 晴都チェイス | 三重 | 16 | 16 | 21 | 19 | 72 | 72 | ||||||
8 | 39106 | 林 三樹夫 | 滋賀 | 15 | 17 | 17 | 19 | 68 | 68 | ||||||
9 | 35333 | 吉田 剛 | 大阪 | 17 | 19 | 15 | 15 | 66 | 66 | ||||||
10 | 38152 | 安田 大吾 | 和歌山 | 20 | 18 | 16 | 12 | 66 | 66 | ||||||
11 | 38150 | 岡本 晃司 | 和歌山 | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 | 29 | ||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 |
TOPに戻る