2023年度 第1次和歌山公式結果

2023-04-09 大阪総合射撃場

【トラップ】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 37080 川井 正巳 奈良 21 21 21 22 85 85
2 38147 安藝 和仁 和歌山 21 22 18 22 83 83
3 38148 原田 敬司 和歌山 21 18 18 22 79 79
4 35324 小谷 敏之 大阪 20 15 20 23 78 78
5 35323 川澤 一郎 大阪 20 19 20 19 78 78
6 39109 好川 勉 滋賀 16 19 20 21 76 76
7 35309 木原 碩秀 大阪 16 22 19 18 75 75
8 38108 口井 健司 和歌山 17 18 19 19 73 73
9 39112 安藤 秀雄 滋賀 19 15 19 19 72 72
10 38151 西奥 直樹 和歌山 18 19 18 17 72 72
11 38134 亀井 康志 和歌山 18 16 19 18 71 71
12 35308 木原 秀夫 大阪 18 19 15 17 69 69
13 38073 洲嵜 松太郎 和歌山 16 19 18 16 69 69
14 35054 森中 栄一 大阪 18 18 12 19 67 67
15 38127 土屋 惠司 和歌山 14 13 16 20 63 63
16 38145 小山 和哉 和歌山 15 17 15 16 63 63
17 35318 山中 武司 大阪 17 17 13 16 63 63
18 38132 小川 正子 和歌山 17 13 16 14 60 60
19 38149 川口 雄麻 和歌山 17 12 10 15 54 54
20 38999 高須賀 恵司 和歌山 16 13 14 7 50 50
21 37133 秋山 雅世 奈良 9 10 13 16 48 48
22

【スキート】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 35092 正木 尚武 大阪 18 22 22 22 84 84
2 38086 西沢 勝次 和歌山 17 21 20 16 74 74
3 57206 阪口 季穂 和歌山 19 18 18 17 72 72
4 38124 宮本 昌幸 和歌山 19 19 17 16 71 71
5 38152 安田 大吾 和歌山 19 15 17 15 66 66
6 35330 尾田 基根 大阪 16 9 9 15 49 49
7 38150 岡本 晃司 和歌山 9 10 13 7 39 39
8

TOPに戻る