2022年度 第4次和歌山公式結果
2023-02-19 大阪総合射撃場
【トラップA】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52160 | 安藤 良男 | 熊本 | 20 | 24 | 21 | 19 | 84 | 84 | ||||||
2 | 48103 | 川邉 貴典 | 高知 | 24 | 20 | 21 | 16 | 81 | 81 | ||||||
3 | 36174 | 鈴木 亨 | 兵庫 | 15 | 22 | 18 | 22 | 77 | 77 | ||||||
4 | 37080 | 川井 正巳 | 奈良 | 18 | 21 | 20 | 18 | 77 | 77 | ||||||
5 | 26221 | 永田 潔 | 愛知 | 17 | 16 | 19 | 19 | 71 | 71 | ||||||
6 | 36999 | 加藤 貴士 | 兵庫 | 16 | 19 | 17 | 19 | 71 | 71 | ||||||
7 | 45094 | 土居 淳 | 香川 | 16 | 20 | 19 | 15 | 70 | 70 | ||||||
8 | 50114 | 小池 誠志 | 佐賀 | 14 | 19 | 16 | 18 | 67 | 67 | ||||||
9 | 38148 | 原田 敬司 | 和歌山 | 13 | 19 | 20 | 14 | 66 | 66 | ||||||
10 | 38134 | 亀井 康志 | 和歌山 | 12 | 17 | 14 | 19 | 62 | 62 | ||||||
11 | 45999 | 高橋 裕男 | 香川 | 14 | 14 | 16 | 13 | 57 | 57 |
【トラップB】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35323 | 川澤 一郎 | 大阪 | 18 | 22 | 20 | 18 | 78 | 78 | ||||||
2 | 34223 | 田鍋 裕貴 | 京都 | 20 | 19 | 21 | 17 | 77 | 77 | ||||||
3 | 39112 | 安藤 秀雄 | 滋賀 | 13 | 20 | 22 | 17 | 72 | 72 | ||||||
4 | 25311 | 松本 英彦 | 静岡 | 13 | 15 | 18 | 20 | 66 | 66 | ||||||
5 | 38147 | 安藝 和仁 | 和歌山 | 13 | 16 | 21 | 16 | 66 | 66 | ||||||
6 | 38108 | ロ井 健司 | 和歌山 | 13 | 19 | 18 | 14 | 64 | 64 | ||||||
7 | 35318 | 山中 武司 | 大阪 | 14 | 16 | 15 | 18 | 63 | 63 | ||||||
8 | 38145 | 小山 和哉 | 和歌山 | 14 | 17 | 15 | 17 | 63 | 63 | ||||||
9 | 37133 | 秋山 雅世 | 奈良 | 15 | 16 | 15 | 13 | 59 | 59 | ||||||
10 | 35304 | 佐藤 勝雄 | 大阪 | 14 | 15 | 12 | 16 | 57 | 57 | ||||||
11 | 35328 | 岩瀬 清子 | 大阪 | 16 | 10 | 15 | 15 | 56 | 56 | ||||||
12 | 38146 | 高松 善和 | 和歌山 | 12 | 18 | 12 | 13 | 55 | 55 | ||||||
13 | 38132 | 小川 正子 | 和歌山 | 12 | 15 | 17 | 10 | 54 | 54 | ||||||
14 | 35327 | 石川 恵一 | 大阪 | 12 | 16 | 12 | 12 | 52 | 52 | ||||||
15 | 38073 | 洲嵜 松太郎 | 和歌山 | 8 | 15 | 9 | 19 | 51 | 51 | ||||||
16 | 45998 | 正木 浩二 | 香川 | 9 | 17 | 12 | 9 | 47 | 47 | ||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | 38149 | 川口 雄麻 | 和歌山 | 17 | 19 | 17 | 20 | 73 | 73 | 賞典外 |
【スキートA】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38124 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 19 | 20 | 22 | 21 | 82 | 82 | ||||||
2 | 39096 | 尾谷 玲 | 滋賀 | 22 | 20 | 21 | 18 | 81 | 81 | ||||||
3 | 35285 | 友國 正明 | 岡山 | 21 | 20 | 21 | 18 | 80 | 80 | ||||||
4 | 38086 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 16 | 16 | 13 | 19 | 64 | 64 |
【スキートB】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41103 | 小池 誠 | 島根 | 20 | 19 | 19 | 21 | 79 | 79 | ||||||
2 | 28444 | 星野晴都チェイス | 三重 | 16 | 19 | 20 | 20 | 75 | 75 | ||||||
3 | 38152 | 安田 大吾 | 和歌山 | 20 | 19 | 20 | 13 | 72 | 72 | ||||||
4 | 38141 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 15 | 20 | 15 | 18 | 68 | 68 | ||||||
5 | 19429 | 野村 幸次 | 群馬 | 14 | 18 | 18 | 17 | 67 | 67 | ||||||
6 | 42205 | 海原 康人 | 岡山 | 11 | 18 | 19 | 14 | 62 | 62 | ||||||
7 | 57206 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 13 | 16 | 14 | 17 | 60 | 60 | ||||||
8 | 42196 | 草野 貴彦 | 岡山 | 10 | 12 | 12 | 15 | 49 | 49 | ||||||
9 | 38150 | 岡本 晃司 | 和歌山 | 7 | 11 | 6 | 13 | 37 | 37 |
TOPに戻る