令和6年度 近畿選手権大会結果

2024-08-25 大阪総合射撃場

【トラップ】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 34186 小林 良幸 京都 20 23 22 24 89 89 +1
2 38147 安藝 和仁 和歌山 20 23 23 23 89 89
3 36174 鈴木 亨 兵庫 23 22 20 20 85 85
4 34208 岡田 実 京都 19 23 23 19 84 84
5 37114 松村 昌夫 奈良 20 21 21 21 83 83
6 35338 浅見 潤 大阪 20 22 20 21 83 83
7 39127 二上 勝友 滋賀 21 20 21 20 82 82
8 35313 松尾 充泰 大阪 19 19 22 21 81 81
9 35331 高橋 光雄 大阪 22 16 21 21 80 80
10 37135 増田 博文 奈良 19 24 18 19 80 80
11 39066 片岡 勝哉 滋賀 18 23 20 18 79 79
12 39112 安藤 秀雄 滋賀 22 20 21 16 79 79
13 37080 川井 正巳 奈良 20 19 21 16 79 78
14 37133 秋山 雅世 奈良 20 20 23 15 78 78
15 38156 好川 勉 和歌山 19 22 20 16 77 77
16 35277 木吉 リよ 大阪 20 18 19 19 76 76
17 34226 粟津 雅文 京都 21 19 17 19 76 76
18 35319 谷水 康行 大阪 19 19 20 18 76 76
19 38108 口井 健司 和歌山 20 20 18 18 76 76
20 38154 高須賀 恵司 和歌山 16 20 19 20 75 75
21 35320 米村 悦 大阪 19 20 17 18 74 74
22 39050 森 秀樹 滋賀 24 18 17 15 74 74
23 34223 田鍋 裕貴 京都 24 17 13 19 73 73
24 36186 難波 克哲 兵庫 13 16 20 20 69 69
25 38134 亀井 康志 和歌山 18 16 20 15 69 69
26 36195 和田 正廣 兵庫 17 19 16 16 68 68
27 39124 濵崎 航平 滋賀 18 16 21 13 68 68
28 34220 宮本 幸二 京都 17 15 17 17 66 66
29 38145 小山 和哉 和歌山 18 20 11 17 66 66
30 37137 森本 聖也 奈良 21 14 19 10 64 64
31 34200 本田 和雄 京都 18 13 17 13 61 61
32 36205 田渕 勇気 兵庫 11 14 17 14 56 56
33 39102 竹内 克英 滋賀 10 14 12 14 50 50
34
35

【スキート】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 34222 北村 亨太 京都 19 23 24 22 88 88
2 36202 尾谷 玲 兵庫 22 23 19 22 86 86 +7
3 39100 平岡 元気 滋賀 20 21 22 23 86 86 +6
4 38153 阪口  季穂 和歌山 21 22 21 21 85 85
5 38086 西沢  勝次 和歌山 22 22 18 21 83 83
6 34195 小山 伸幸 京都 22 22 18 21 83 83
7 35092 正木 尚武 大阪 21 23 21 18 83 83
8 34194 生野 敦士 京都 21 22 20 19 82 82
9 38124 宮本  昌幸 和歌山 21 21 21 17 80 80
10 35326 吹上 了一 大阪 21 18 20 20 79 79
11 39123 伊東 総 滋賀 21 21 19 18 79 79
12 28152 安田  大吾 和歌山 19 22 18 19 78 78
13 35285 杉浦 純 大阪 22 19 17 19 77 77
14 35333 吉田 剛 大阪 20 23 16 18 77 77
15 36176 澤田 秀徳 兵庫 18 19 19 20 76 76
16 39106 林      三樹夫 滋賀 18 17 21 19 75 75
17 28141 松尾  三佳 和歌山 19 19 20 17 75 75
18 35274 安田 明雄 大阪 20 20 19 16 75 75
19 36198 難波 孝紘 兵庫 17 19 16 18 70 70
20 34234 平尾 学 京都 21 17 17 14 69 69
21 37138 福田 真一 奈良 17 19 15 17 68 68
22 36193 内橋 正雄 兵庫 15 20 17 16 68 68
23 37106 堀川 能典 奈良 19 17 16 16 68 68
24 34237 山口 翠里 京都 14 18 17 18 67 67
25 39125 平井 三乃莉 滋賀 18 19 13 17 67 67
26 37059 興梠 義憲 奈良 16 14 17 10 57 57
27 36177 長尾 秀俊 兵庫 14 11 15 16 56 56
28 39118 藤井 正子 滋賀 13 13 13 13 52 52
29
30

ギャラリー

トラップ個人
1位 小林選手(京都)
2位:安藝選手(和歌山)
3位:鈴木選手(兵庫)

スキート個人
1位 北村選手(京都)
2位 平岡選手(滋賀)
3位 尾谷選手(兵庫)

トラップ団体
1位 京都府
2位 和歌山県
3位 大阪府

スキート団体
1位 京都府
2位 和歌山県
3位 滋賀県

総合優勝:京都

TOPに戻る