2024年度 第3次和歌山公式結果
2024-06-16 大阪総合射撃場
【トラップ】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38147 | 安藝 和仁 | 和歌山 | 24 | 22 | 24 | 21 | 91 | 91 | ||||||
2 | 34226 | 粟津 雅文 | 京都 | 22 | 20 | 23 | 18 | 83 | 83 | +3 | |||||
3 | 35331 | 高橋 光雄 | 大阪 | 23 | 19 | 24 | 17 | 83 | 83 | +2 | |||||
4 | 38142 | 楠本 晃大 | 和歌山 | 22 | 22 | 22 | 19 | 85 | 85 | 2位辞退 | |||||
5 | 38108 | 口井 健司 | 和歌山 | 20 | 18 | 19 | 22 | 79 | 79 | ||||||
6 | 39112 | 安藤 秀雄 | 滋賀 | 17 | 18 | 19 | 23 | 77 | 77 | ||||||
7 | 37133 | 秋山 雅世 | 奈良 | 19 | 18 | 17 | 23 | 77 | 77 | ||||||
8 | 35054 | 森中 栄一 | 大阪 | 20 | 19 | 17 | 23 | 77 | 77 | ||||||
9 | 38145 | 小山 和哉 | 和歌山 | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 | 77 | ||||||
10 | 38134 | 亀井 康志 | 和歌山 | 19 | 19 | 21 | 16 | 75 | 75 | ||||||
11 | 38154 | 高須賀 恵司 | 和歌山 | 21 | 18 | 17 | 18 | 74 | 74 | ||||||
12 | 39109 | 好川 勉 | 和歌山 | 19 | 18 | 17 | 18 | 74 | 74 | ||||||
13 | 38132 | 小川 正子 | 和歌山 | 19 | 17 | 19 | 18 | 73 | 73 | ||||||
14 | 58380 | 村田 敬 | 大阪 | 15 | 20 | 18 | 18 | 71 | 71 | ||||||
15 | 35325 | 阪本 浩 | 大阪 | 20 | 15 | 21 | 15 | 71 | 71 | ||||||
16 | 35238 | 藤井 英二郎 | 大阪 | 20 | 17 | 16 | 17 | 70 | 70 | ||||||
17 | 35261 | 田中 信泰 | 大阪 | 16 | 19 | 19 | 15 | 69 | 69 | ||||||
18 | 39050 | 森 秀樹 | 滋賀 | 16 | 19 | 16 | 17 | 68 | 68 | ||||||
19 | 38155 | 宮本 武季 | 和歌山 | 16 | 14 | 16 | 18 | 64 | 64 | ||||||
20 | 38151 | 西奥 直樹 | 和歌山 | 15 | 14 | 17 | 16 | 62 | 62 | ||||||
21 | 35328 | 岩瀬 清子 | 大阪 | 13 | 13 | 18 | 15 | 59 | 59 | ||||||
22 | 38148 | 原田 敬司 | 和歌山 | 19 | 14 | 12 | 11 | 56 | 56 | ||||||
23 | 38158 | 中村 牧 | 和歌山 | 12 | 16 | 12 | 7 | 47 | 47 | ||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
【スキート】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35274 | 安田 明雄 | 大阪 | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 | 88 | ||||||
2 | 35092 | 正木 尚武 | 大阪 | 21 | 22 | 22 | 21 | 86 | 86 | ||||||
3 | 35015 | 赤崎 俊夫 | 大阪 | 20 | 20 | 22 | 21 | 83 | 83 | ||||||
4 | 39075 | 大伴 浩史 | 滋賀 | 21 | 18 | 22 | 21 | 82 | 82 | ||||||
5 | 38153 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 | 79 | ||||||
6 | 37138 | 福田 真一 | 奈良 | 20 | 21 | 18 | 19 | 78 | 78 | ||||||
7 | 39086 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 18 | 16 | 21 | 22 | 77 | 77 | ||||||
8 | 35333 | 吉田 剛 | 大阪 | 17 | 20 | 18 | 19 | 74 | 74 | ||||||
9 | 39123 | 伊東 総 | 滋賀 | 19 | 20 | 16 | 19 | 74 | 74 | ||||||
10 | 36176 | 澤田 秀徳 | 兵庫 | 18 | 18 | 18 | 19 | 73 | 73 | ||||||
11 | 35326 | 吹上 了一 | 大阪 | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 | 73 | ||||||
12 | 38124 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 18 | 17 | 19 | 18 | 72 | 72 | ||||||
13 | 34195 | 小山 伸幸 | 京都 | 19 | 19 | 17 | 17 | 72 | 72 | ||||||
14 | 39106 | 林 美樹夫 | 滋賀 | 19 | 14 | 18 | 20 | 71 | 71 | ||||||
15 | 38152 | 安田 大吾 | 和歌山 | 17 | 17 | 19 | 18 | 71 | 71 | ||||||
16 | 35018 | 犬星 達也 | 大阪 | 19 | 15 | 19 | 18 | 71 | 71 | ||||||
17 | 38141 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 19 | 17 | 19 | 15 | 70 | 70 | ||||||
18 | 34232 | 松本 憲幸 | 京都 | 17 | 16 | 13 | 18 | 64 | 64 | ||||||
19 | 34237 | 山口 翠里 | 京都 | 16 | 15 | 16 | 13 | 60 | 60 | ||||||
20 | 37059 | 興梠 義憲 | 奈良 | 11 | 14 | 10 | 17 | 52 | 52 | ||||||
21 | 35330 | 尾田 基根 | 大阪 | 10 | 13 | 9 | 11 | 43 | 43 | ||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |
TOPに戻る