2024年度 第1次和歌山公式結果
2024-04-07 大阪総合射撃場
【トラップA】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37080 | 川井 正巳 | 奈良 | 21 | 20 | 23 | 22 | 86 | 86 | ||||||
2 | 36174 | 鈴木 亨 | 兵庫 | 19 | 20 | 21 | 18 | 78 | 78 | ||||||
3 | 35277 | 木吉 りよ | 大阪 | 15 | 19 | 21 | 20 | 75 | 75 | ||||||
4 | 39115 | 藤川 大地 | 滋賀 | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 | 73 | ||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
【トラップB】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38147 | 安藝 和仁 | 和歌山 | 21 | 19 | 22 | 22 | 84 | 84 | ||||||
2 | 38142 | 楠本 晃大 | 和歌山 | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 | 83 | ||||||
3 | 35029 | 木吉 省三 | 大阪 | 20 | 19 | 18 | 21 | 78 | 78 | ||||||
4 | 38156 | 好川 勉 | 和歌山 | 18 | 19 | 19 | 20 | 76 | 76 | ||||||
5 | 35329 | 松田 好史 | 大阪 | 19 | 20 | 18 | 19 | 76 | 76 | ||||||
6 | 38134 | 亀井 康志 | 和歌山 | 17 | 20 | 20 | 18 | 75 | 75 | ||||||
7 | 37135 | 増田 博文 | 奈良 | 17 | 17 | 20 | 20 | 74 | 74 | ||||||
8 | 35054 | 森中 栄一 | 大阪 | 21 | 20 | 17 | 15 | 73 | 73 | ||||||
9 | 38145 | 小山 和哉 | 和歌山 | 16 | 18 | 22 | 16 | 72 | 72 | ||||||
10 | 35325 | 阪本 浩 | 大阪 | 19 | 17 | 19 | 16 | 71 | 71 | ||||||
11 | 37133 | 秋山 雅世 | 奈良 | 16 | 18 | 19 | 16 | 69 | 69 | ||||||
12 | 38108 | 口井 健司 | 和歌山 | 19 | 14 | 17 | 17 | 67 | 67 | ||||||
13 | 38155 | 宮本 武季 | 和歌山 | 15 | 14 | 17 | 19 | 65 | 65 | ||||||
14 | 35318 | 山中 武司 | 大阪 | 15 | 17 | 14 | 17 | 63 | 63 | ||||||
15 | 35323 | 川澤 一郎 | 大阪 | 13 | 13 | 17 | 19 | 62 | 62 | ||||||
16 | 38148 | 原田 敬司 | 和歌山 | 16 | 14 | 17 | 14 | 61 | 61 | ||||||
17 | 35328 | 岩瀬 清子 | 大阪 | 16 | 14 | 16 | 13 | 59 | 59 | ||||||
18 | 38132 | 小川 正子 | 和歌山 | 16 | 12 | 15 | 15 | 58 | 58 | ||||||
19 | 38154 | 高須賀 恵司 | 和歌山 | 11 | 12 | 13 | 18 | 54 | 54 | ||||||
20 | 38158 | 中村 牧 | 和歌山 | 15 | 10 | 12 | 8 | 45 | 45 | ||||||
21 | 38151 | 西奥 直樹 | 和歌山 | 9 | 7 | 5 | 11 | 32 | 32 | ||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |
【スキートA】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35092 | 正木 尚武 | 大阪 | 22 | 24 | 20 | 21 | 87 | 87 | ||||||
2 | 39100 | 平岡 元気 | 滋賀 | 20 | 22 | 20 | 22 | 84 | 84 | ||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
【スキートB】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35015 | 赤崎 俊夫 | 大阪 | 24 | 25 | 20 | 23 | 92 | 92 | ||||||
2 | 36202 | 尾谷 玲 | 兵庫 | 20 | 24 | 22 | 22 | 88 | 88 | ||||||
3 | 38141 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 20 | 21 | 21 | 24 | 86 | 86 | ||||||
4 | 35326 | 吹上 了一 | 大阪 | 17 | 19 | 24 | 23 | 83 | 83 | ||||||
5 | 38153 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 21 | 20 | 19 | 20 | 80 | 80 | ||||||
6 | 38157 | 山本 尚吾 | 和歌山 | 21 | 20 | 16 | 20 | 77 | 77 | ||||||
7 | 38086 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 21 | 16 | 21 | 18 | 76 | 76 | ||||||
8 | 38124 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 17 | 20 | 19 | 16 | 72 | 72 | ||||||
9 | 35018 | 犬星 達也 | 大阪 | 17 | 15 | 16 | 17 | 65 | 65 | ||||||
10 | 39106 | 林 美樹夫 | 滋賀 | 18 | 16 | 15 | 16 | 65 | 65 | ||||||
11 | 35333 | 吉田 剛 | 大阪 | 16 | 12 | 16 | 13 | 57 | 57 | ||||||
12 | 39118 | 藤井 正子 | 滋賀 | 15 | 15 | 15 | 10 | 55 | 55 | ||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |
TOPに戻る