2023年度 第5次和歌山公式結果

2024-02-18 大阪総合射撃場

【トラップA】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 37080 川井 正巳 奈良 21 19 20 21 81 81
2 49250 大西 貴久 福岡 20 19 20 21 80 80
3 24008 柿原 康晴 東京 18 17 24 20 79 79
4 36174 鈴木 亨 兵庫 19 18 21 20 78 78
5 10570 舟橋 義人 北海道 19 12 17 13 61 61
6
7
8
9
10

【トラップB】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 38147 安藝 和仁 和歌山 23 22 20 24 89 89
2 24248 菅井 紀之 東京 22 23 20 22 87 87
3 38142 楠本 晃大 和歌山 19 22 21 21 83 83
4 39112 安藤 秀雄 滋賀 19 21 22 18 80 80
5 37133 秋山 雅世 奈良 19 18 18 21 76 76
6 38134 亀井 康志 和歌山 21 20 15 20 76 76
7 41084 布野 和隆 島根 18 16 20 21 75 75
8 45094 土居 淳 香川 20 15 15 22 72 72
9 35054 森中 栄一 大阪 15 18 23 16 72 72
10 35318 山中 武司 大阪 19 14 20 17 70 70
11 50114 小池 誠志 佐賀 17 15 18 19 69 69
12 35329 松田 好史 大阪 18 15 17 19 69 69
13 38145 小山 和哉 和歌山 18 19 17 14 68 68
14 35332 西淵 靖仁 大阪 16 15 20 16 67 67
15 49296 平田 絢子 福岡 18 17 17 15 67 67
16 35328 岩瀬 清子 大阪 18 14 15 19 66 66
17 39109 好川 勉 和歌山 16 21 16 13 66 66
18 38073 洲嵜 松太郎 和歌山 16 15 17 17 65 65
19 38148 原田 敬司 和歌山 20 16 17 12 65 65
20 35323 川澤 一郎 大阪 16 16 15 17 64 64
21 42207 神山 順一 岡山 19 14 15 15 63 63
22 35304 佐藤 勝雄 大阪 17 17 17 12 63 63
23 52160 安藤 良男 熊本 15 13 16 17 61 61
24 38155 宮本 武季 和歌山 13 13 18 15 59 59
25 38132 小川 正子 和歌山 17 15 15 12 59 59
26 38127 土屋 惠司 和歌山 14 15 13 16 58 58
27 38108 口井 健司 和歌山 16 10 15 13 54 54
28 48122 橋本 斉人 高知 11 11 16 12 50 50
29 36014 橋本 公 兵庫 14 14 12 8 48 48
30

【スキートA】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 26350 小島 章敬 愛知 25 22 19 20 86 86
2 26343 飯田 光治 愛知 19 23 21 22 85 85
3 39100 平岡 元気 滋賀 23 20 22 19 84 84
4 42133 友國 正明 愛知 19 21 22 21 83 83
5 39086 西沢 勝次 和歌山 20 20 23 18 81 81
6 35285 杉浦 純 大阪 18 20 17 19 74 74
7
8
9
10

【スキートB】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 39123 伊東 総 滋賀 23 24 22 23 92 92
2 35015 赤崎 俊夫 大阪 22 20 21 24 87 87
3 26415 坪井 絢飛 愛知 22 22 22 21 87 87
4 35326 吹上 了一 大阪 18 19 22 23 82 82
5 38124 宮本 昌幸 和歌山 21 21 20 20 82 82
6 28444 星野 晴都チェイス 三重 22 23 20 17 82 82
7 38153 阪口 季穂 和歌山 21 20 20 19 80 80
8 41101 渡邊 星哉 島根 20 21 19 17 77 77
9 35333 吉田 剛 大阪 17 20 19 18 74 74
10 38141 松尾 三佳 和歌山 17 20 17 19 73 73
11 39106 林 美樹夫 滋賀 16 17 19 19 71 71
12 41109 小池 誠 島根 15 17 17 17 66 66
13 42196 草野 貴彦 岡山 15 17 17 16 65 65
14
15
16
17
18
19
20

TOPに戻る