第1回和歌山オープン大会結果
2024-01-14 大阪総合射撃場
【トラップ】
順位 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 計 | 競射 | F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川井 正巳 | 奈良 | 16 | 21 | 22 | 59 | 19 | ||
2 | 楠本 晃大 | 和歌山 | 16 | 18 | 19 | 53 | 16 | ||
3 | 原田 敬司 | 和歌山 | 15 | 17 | 22 | 54 | 12 | ||
4 | 鈴木 亨 | 兵庫 | 20 | 18 | 21 | 59 | 9 | ||
5 | 安藝 和仁 | 和歌山 | 18 | 22 | 23 | 63 | 6 | ||
6 | 川口 雄麻 | 和歌山 | 19 | 21 | 18 | 58 | 2 | ||
7 | 高松 善和 | 和歌山 | 12 | 19 | 20 | 51 | |||
8 | 洲嵜 松太郎 | 和歌山 | 17 | 14 | 16 | 47 | |||
9 | 小山 和哉 | 和歌山 | 9 | 16 | 19 | 44 | |||
10 | 口井 健司 | 和歌山 | 14 | 17 | 13 | 44 | |||
11 | 小川 正子 | 和歌山 | 15 | 16 | 12 | 43 | |||
12 | 本田 和雄 | 京都 | 14 | 13 | 15 | 42 | |||
13 | 高須賀 恵司 | 和歌山 | 12 | 16 | 13 | 41 | |||
14 | 秋山 雅世 | 奈良 | 10 | 15 | 15 | 40 | |||
15 | 松本 秀彦 | 静岡 | 12 | 13 | 15 | 40 | |||
16 | 鎌倉 弘昌 | 兵庫 | 14 | 11 | 14 | 39 | |||
17 | 宮本 武季 | 和歌山 | 10 | 11 | 14 | 35 | |||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
【スキート】
順位 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 計 | 競射 | F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾谷 玲 | 滋賀 | 22 | 24 | 20 | 66 | 27 | ||
2 | 杉浦 純 | 大阪 | 22 | 18 | 18 | 58 | 26 | ||
3 | 佃 智裕 | 兵庫 | 21 | 21 | 23 | 65 | 24 | ||
4 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 20 | 20 | 24 | 64 | 18 | ||
5 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 22 | 18 | 21 | 61 | 11 | ||
6 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 16 | 21 | 20 | 57 | 6 | ||
7 | 赤崎 俊夫 | 大阪 | 20 | 21 | 20 | 61 | ファイナル辞退 | ||
8 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 20 | 19 | 18 | 57 | |||
9 | 林 三樹夫 | 滋賀 | 13 | 20 | 17 | 50 | |||
10 | 藤井 正子 | 大阪 | 17 | 18 | 14 | 49 | |||
11 | 笹島 知佳 | 兵庫 | 17 | 14 | 12 | 43 | |||
12 | 平井 三乃莉 | 滋賀 | 14 | 11 | 15 | 40 | |||
13 | 岡本 晃司 | 和歌山 | 6 | 5 | 7 | 18 | |||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |
TOPに戻る