2023年度 紀和公式結果
2023-08-13 大阪総合射撃場
【トラップ】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38147 | 安藝 和仁 | 和歌山 | 21 | 22 | 23 | 21 | 87 | 87 | ||||||
2 | 37133 | 秋山 雅世 | 奈良 | 15 | 20 | 23 | 20 | 78 | 78 | +4 | |||||
3 | 35272 | 向井 寿夫 | 大阪 | 19 | 20 | 20 | 19 | 78 | 78 | +3 | |||||
4 | 35054 | 森中 栄一 | 大阪 | 18 | 19 | 21 | 20 | 78 | 78 | +0 | |||||
5 | 38145 | 小山 和哉 | 和歌山 | 17 | 17 | 21 | 22 | 77 | 77 | ||||||
6 | 36174 | 鈴木 亨 | 兵庫 | 18 | 19 | 17 | 22 | 76 | 76 | ||||||
7 | 38148 | 原田 敬司 | 和歌山 | 20 | 17 | 18 | 19 | 74 | 74 | ||||||
8 | 38134 | 亀井 康志 | 和歌山 | 24 | 13 | 19 | 17 | 73 | 73 | ||||||
9 | 35221 | 木村 富美夫 | 大阪 | 19 | 18 | 17 | 18 | 72 | 72 | ||||||
10 | 39112 | 安藤 秀雄 | 滋賀 | 16 | 20 | 19 | 17 | 72 | 72 | ||||||
11 | 36122 | 藤原 直美 | 兵庫 | 21 | 19 | 16 | 16 | 72 | 72 | ||||||
12 | 37080 | 川井 正巳 | 奈良 | 14 | 23 | 17 | 16 | 70 | 70 | ||||||
13 | 38154 | 高須賀 恵司 | 和歌山 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 68 | ||||||
14 | 35135 | 荒井 石也 | 大阪 | 20 | 17 | 15 | 12 | 64 | 64 | ||||||
15 | 38151 | 西奥 直樹 | 和歌山 | 12 | 14 | 17 | 19 | 62 | 62 | ||||||
16 | 36014 | 橋本 公 | 兵庫 | 13 | 14 | 16 | 13 | 56 | 56 | ||||||
【スキート】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38086 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 20 | 19 | 24 | 22 | 85 | 85 | ||||||
2 | 38124 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 19 | 20 | 23 | 21 | 83 | 83 | ||||||
3 | 57206 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 22 | 17 | 20 | 22 | 81 | 81 | ||||||
4 | 36202 | 尾谷 玲 | 兵庫 | 20 | 17 | 23 | 20 | 80 | 80 | ||||||
5 | 35333 | 吉田 剛 | 大阪 | 20 | 21 | 19 | 18 | 78 | 78 | ||||||
6 | 38141 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 18 | 21 | 16 | 19 | 74 | 74 | ||||||
7 | 39106 | 林 三樹夫 | 滋賀 | 22 | 17 | 15 | 19 | 73 | 73 | ||||||
8 | 38152 | 安田 大吾 | 和歌山 | 22 | 17 | 17 | 17 | 73 | 73 | ||||||
9 | 37138 | 福田 真一 | 奈良 | 18 | 19 | 20 | 15 | 72 | 72 | ||||||
10 | 39118 | 藤井 正子 | 滋賀 | 15 | 18 | 12 | 12 | 57 | 57 | ||||||
TOPに戻る