2025年度 第1次和歌山公式結果
2025-04-06 大阪総合射撃場
【スキート】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38153 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 22 | 21 | 19 | 22 | 84 | 84 | ||||||
2 | 35015 | 赤崎 俊夫 | 大阪 | 22 | 19 | 21 | 20 | 82 | 82 | ||||||
3 | 35092 | 正木 尚武 | 大阪 | 21 | 22 | 17 | 20 | 80 | 80 | ||||||
4 | 38086 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 16 | 21 | 19 | 22 | 78 | 78 | ||||||
5 | 38141 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 21 | 19 | 18 | 20 | 78 | 78 | ||||||
6 | 34237 | 山口 翠里 | 京都 | 20 | 19 | 17 | 20 | 76 | 76 | ||||||
7 | 38124 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 18 | 21 | 18 | 19 | 76 | 76 | ||||||
8 | 35333 | 吉田 剛 | 大阪 | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 | 74 | ||||||
9 | 38157 | 山本 尚吾 | 和歌山 | 18 | 20 | 19 | 17 | 74 | 74 | ||||||
10 | 35326 | 吹上 了一 | 大阪 | 18 | 18 | 20 | 17 | 73 | 73 | ||||||
11 | 38152 | 安田 大吾 | 和歌山 | 19 | 16 | 17 | 20 | 72 | 72 | ||||||
12 | 34234 | 平尾 学 | 京都 | 17 | 17 | 19 | 18 | 71 | 71 | ||||||
13 | 38160 | 橋本 正敏 | 和歌山 | 14 | 19 | 20 | 14 | 67 | 67 | ||||||
14 | 34232 | 松本 憲幸 | 京都 | 16 | 16 | 15 | 17 | 64 | 64 | ||||||
15 | 35330 | 尾田 基根 | 奈良 | 9 | 13 | 10 | 14 | 46 | 46 | ||||||
【トラップ】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
1 | 37141 | 田中 進一 | 奈良 | 23 | 19 | 22 | 20 | 84 | 84 | ||||||
2 | 35331 | 高橋 光雄 | 大阪 | 19 | 22 | 21 | 16 | 78 | 78 | ||||||
3 | 38156 | 好川 勉 | 和歌山 | 20 | 22 | 15 | 18 | 75 | 75 | +1 | |||||
4 | 35327 | 石川 恵一 | 大阪 | 21 | 19 | 14 | 21 | 75 | 75 | +0 | |||||
5 | 38154 | 高須賀 恵司 | 和歌山 | 17 | 18 | 20 | 19 | 74 | 74 | ||||||
6 | 35054 | 森中 栄一 | 大阪 | 19 | 19 | 16 | 19 | 73 | 73 | ||||||
7 | 35329 | 松田 好史 | 大阪 | 20 | 12 | 21 | 19 | 72 | 72 | ||||||
8 | 35313 | 松尾 充泰 | 大阪 | 21 | 16 | 18 | 17 | 72 | 72 | ||||||
9 | 38142 | 楠本 晃大 | 和歌山 | 20 | 18 | 17 | 17 | 72 | 72 | ||||||
10 | 38108 | 口井 健司 | 和歌山 | 18 | 20 | 18 | 16 | 72 | 72 | ||||||
11 | 35260 | 坂本 雄輔 | 大阪 | 18 | 14 | 15 | 19 | 66 | 66 | ||||||
12 | 35341 | 信田 光晴 | 大阪 | 15 | 17 | 16 | 17 | 65 | 65 | ||||||
13 | 35261 | 田中 信泰 | 大阪 | 18 | 21 | 16 | 10 | 65 | 65 | ||||||
14 | 35018 | 犬星 達也 | 大阪 | 17 | 16 | 13 | 18 | 64 | 64 | ||||||
15 | 38148 | 原田 敬司 | 和歌山 | 17 | 14 | 16 | 16 | 63 | 63 | ||||||
16 | 35323 | 川澤 一郎 | 大阪 | 22 | 14 | 12 | 13 | 61 | 61 | ||||||
17 | 35328 | 岩瀬 清子 | 大阪 | 12 | 12 | 15 | 16 | 55 | 55 | ||||||
18 | 38158 | 中村 牧 | 和歌山 | 9 | 13 | 9 | 12 | 43 | 43 | ||||||
19 | 35343 | 廣重 孝子 | 大阪 | 12 | 8 | 10 | 9 | 39 | 39 | ||||||
20 | 38161 | 牧野 珀久 | 和歌山 | 10 | 8 | 6 | 7 | 31 | 31 | ||||||
21 | |||||||||||||||
TOPに戻る