2024年度 第4次和歌山公式結果
2024-07-14 大阪総合射撃場
【トラップ】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38142 | 楠本 晃大 | 和歌山 | 22 | 23 | 23 | 21 | 89 | 89 | ||||||
2 | 38147 | 安藝 和仁 | 和歌山 | 19 | 23 | 22 | 23 | 87 | 87 | ||||||
3 | 39124 | 濱崎 航平 | 滋賀 | 21 | 21 | 23 | 18 | 83 | 83 | ||||||
4 | 39112 | 安藤 秀雄 | 滋賀 | 22 | 22 | 19 | 19 | 82 | 82 | ||||||
5 | 34226 | 粟津 雅文 | 京都 | 19 | 20 | 18 | 21 | 78 | 78 | ||||||
6 | 35318 | 山中 武司 | 大阪 | 17 | 20 | 21 | 20 | 78 | 78 | ||||||
7 | 37133 | 秋山 雅世 | 奈良 | 18 | 22 | 19 | 18 | 77 | 77 | ||||||
8 | 38134 | 亀井 康志 | 和歌山 | 20 | 17 | 19 | 20 | 76 | 76 | ||||||
9 | 38156 | 好川 勉 | 和歌山 | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | 76 | ||||||
10 | 34200 | 本田 和雄 | 京都 | 20 | 19 | 19 | 18 | 76 | 76 | ||||||
11 | 38108 | 口井 健司 | 和歌山 | 22 | 15 | 19 | 19 | 75 | 75 | ||||||
12 | 35260 | 坂本 雄介 | 大阪 | 22 | 15 | 17 | 20 | 74 | 74 | ||||||
13 | 38132 | 小川 正子 | 和歌山 | 19 | 17 | 19 | 19 | 74 | 74 | ||||||
14 | 38145 | 小山 和哉 | 和歌山 | 18 | 20 | 15 | 19 | 72 | 72 | ||||||
15 | 35331 | 高橋 光雄 | 大阪 | 17 | 13 | 19 | 22 | 71 | 71 | ||||||
16 | 38148 | 原田 敬司 | 和歌山 | 19 | 16 | 15 | 19 | 69 | 69 | ||||||
17 | 35029 | 木吉 省三 | 大阪 | 18 | 17 | 17 | 17 | 69 | 69 | ||||||
18 | 37080 | 川井 正巳 | 奈良 | 21 | 16 | 15 | 17 | 69 | 69 | ||||||
19 | 35328 | 岩瀬 清子 | 大阪 | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 | 68 | ||||||
20 | 28393 | 廣谷 真由美 | 三重 | 17 | 16 | 17 | 17 | 67 | 67 | ||||||
21 | 35323 | 川澤 一郎 | 大阪 | 16 | 19 | 12 | 17 | 64 | 64 | ||||||
22 | 39050 | 森 秀樹 | 滋賀 | 16 | 17 | 11 | 19 | 63 | 63 | ||||||
23 | 35329 | 松田 好史 | 大阪 | 12 | 16 | 14 | 17 | 59 | 59 | ||||||
24 | 38158 | 中村 牧 | 和歌山 | 14 | 12 | 3 | 8 | 37 | 37 | ||||||
25 | |||||||||||||||
【スキート】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39086 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 23 | 18 | 22 | 25 | 88 | 88 | ||||||
2 | 36202 | 尾谷 玲 | 兵庫 | 21 | 21 | 23 | 22 | 87 | 87 | ||||||
3 | 34194 | 生野 敦史 | 京都 | 21 | 21 | 20 | 23 | 85 | 85 | ||||||
4 | 38124 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 21 | 20 | 21 | 21 | 83 | 83 | ||||||
5 | 34222 | 北村 亭太 | 京都 | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | 82 | ||||||
6 | 35326 | 吹上 了一 | 大阪 | 22 | 20 | 19 | 21 | 82 | 82 | ||||||
7 | 38153 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 21 | 23 | 20 | 18 | 82 | 82 | ||||||
8 | 35285 | 杉浦 純 | 大阪 | 22 | 20 | 17 | 21 | 80 | 80 | ||||||
9 | 38141 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 | 79 | ||||||
10 | 39123 | 伊東 総 | 滋賀 | 16 | 22 | 21 | 18 | 77 | 77 | ||||||
11 | 38152 | 安田 大吾 | 和歌山 | 16 | 19 | 20 | 20 | 75 | 75 | ||||||
12 | 35333 | 吉田 剛 | 大阪 | 22 | 18 | 17 | 18 | 75 | 75 | ||||||
13 | 39125 | 平井 三乃莉 | 滋賀 | 16 | 20 | 19 | 19 | 74 | 74 | ||||||
14 | 34237 | 山口 翠里 | 京都 | 16 | 16 | 16 | 21 | 69 | 69 | ||||||
15 | 34234 | 平尾 学 | 京都 | 16 | 19 | 15 | 19 | 69 | 69 | ||||||
16 | 35018 | 犬星 達也 | 大阪 | 16 | 19 | 17 | 17 | 69 | 69 | ||||||
17 | 39106 | 林 美樹夫 | 滋賀 | 15 | 17 | 19 | 17 | 68 | 68 | ||||||
18 | 35330 | 尾田 基根 | 大阪 | 17 | 12 | 18 | 16 | 63 | 63 | ||||||
19 | 39118 | 藤井 正子 | 滋賀 | 17 | 15 | 12 | 13 | 57 | 57 | ||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |
TOPに戻る