2024年度 第2次和歌山公式結果
2024-05-19 大阪総合射撃場
【トラップA】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34226 | 粟津 雅文 | 京都 | 23 | 23 | 20 | 23 | 89 | 89 | ||||||
2 | 35277 | 木吉 りよ | 大阪 | 19 | 23 | 20 | 20 | 82 | 82 | ||||||
3 | 37080 | 川井 正巳 | 奈良 | 22 | 22 | 15 | 21 | 80 | 80 | ||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
【トラップB】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34186 | 小林 良幸 | 京都 | 21 | 21 | 23 | 20 | 85 | 85 | ||||||
2 | 37133 | 秋山 雅世 | 奈良 | 21 | 18 | 18 | 22 | 79 | 79 | ||||||
3 | 38148 | 原田 敬司 | 和歌山 | 21 | 16 | 19 | 21 | 77 | 77 | ||||||
4 | 39109 | 好川 勉 | 和歌山 | 16 | 23 | 17 | 21 | 77 | 77 | ||||||
5 | 34200 | 本田 和雄 | 京都 | 17 | 19 | 20 | 20 | 76 | 76 | ||||||
6 | 38154 | 高須賀 恵司 | 和歌山 | 21 | 18 | 18 | 19 | 76 | 76 | ||||||
7 | 35029 | 木吉 省三 | 大阪 | 17 | 20 | 22 | 17 | 76 | 76 | ||||||
8 | 35327 | 石川 恵一 | 大阪 | 20 | 17 | 20 | 18 | 75 | 75 | ||||||
9 | 35260 | 坂本 雄輔 | 大阪 | 18 | 17 | 19 | 20 | 74 | 74 | ||||||
10 | 38108 | 口井 健司 | 和歌山 | 16 | 19 | 18 | 20 | 73 | 73 | ||||||
11 | 35325 | 阪本 浩 | 大阪 | 20 | 16 | 20 | 17 | 73 | 73 | ||||||
12 | 39117 | 石原 優子 | 滋賀 | 19 | 15 | 18 | 19 | 71 | 71 | ||||||
13 | 35313 | 松尾 充泰 | 大阪 | 22 | 14 | 18 | 16 | 70 | 70 | ||||||
14 | 38155 | 宮本 武季 | 和歌山 | 17 | 18 | 16 | 18 | 69 | 69 | ||||||
15 | 38132 | 小川 正子 | 和歌山 | 20 | 18 | 13 | 17 | 68 | 68 | ||||||
16 | 38145 | 小山 和哉 | 和歌山 | 15 | 14 | 20 | 18 | 67 | 67 | ||||||
17 | 38134 | 亀井 康志 | 和歌山 | 14 | 16 | 21 | 16 | 67 | 67 | ||||||
18 | 39112 | 安藤 秀雄 | 滋賀 | 17 | 15 | 13 | 17 | 62 | 62 | ||||||
19 | 35328 | 岩瀬 清子 | 大阪 | 19 | 15 | 14 | 14 | 62 | 62 | ||||||
20 | 34170 | 甲谷 輝彦 | 京都 | 18 | 16 | 15 | 13 | 62 | 62 | ||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |
【スキートA】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35092 | 正木 尚武 | 大阪 | 21 | 24 | 21 | 17 | 83 | 83 | ||||||
2 | 39123 | 伊藤 稔 | 滋賀 | 19 | 17 | 22 | 19 | 77 | 77 | ||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
【スキートB】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34194 | 生野 敦史 | 京都 | 24 | 20 | 20 | 23 | 87 | 87 | ||||||
2 | 38124 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 22 | 22 | 20 | 19 | 83 | 83 | ||||||
3 | 34195 | 小山 伸幸 | 京都 | 18 | 22 | 22 | 20 | 82 | 82 | ||||||
4 | 35285 | 杉浦 純 | 大阪 | 19 | 19 | 21 | 21 | 80 | 80 | ||||||
5 | 39075 | 大伴 浩史 | 滋賀 | 19 | 22 | 21 | 18 | 80 | 80 | ||||||
6 | 38153 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 21 | 23 | 18 | 18 | 80 | 80 | ||||||
7 | 35326 | 吹上 了一 | 大阪 | 20 | 22 | 19 | 18 | 79 | 79 | ||||||
8 | 38086 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 | 77 | ||||||
9 | 35018 | 犬星 達也 | 大阪 | 16 | 18 | 21 | 20 | 75 | 75 | ||||||
10 | 36176 | 澤田 秀徳 | 兵庫 | 19 | 17 | 18 | 20 | 74 | 74 | ||||||
11 | 39106 | 林 美樹夫 | 滋賀 | 17 | 20 | 19 | 17 | 73 | 73 | ||||||
12 | 34237 | 山口 翠里 | 京都 | 22 | 18 | 16 | 14 | 70 | 70 | ||||||
13 | 37106 | 堀川 能典 | 奈良 | 17 | 15 | 17 | 20 | 69 | 69 | ||||||
14 | 35333 | 吉田 剛 | 大阪 | 17 | 15 | 18 | 15 | 65 | 65 | ||||||
15 | 35330 | 尾田 基根 | 大阪 | 18 | 16 | 14 | 15 | 63 | 63 | ||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |
TOPに戻る